分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 32千卡 | 2% |
蛋白質 | 0.67g | 1% | |
脂肪 | 0.3g | 0% | |
碳水化合物 | 7.68g | 3% | |
糖 | - | - | |
GI | 40 | - | |
膳食纖維 | 2g | 8% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.04g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.15g | - | |
礦物質 |
鈉 | 1mg | 0% |
磷 | 24mg | 3% | |
鉀 | 153mg | 8% | |
鎂 | 13mg | 4% | |
鈣 | 16mg | 2% | |
氯 | 1.54mg | - | |
硫 | 2.03mg | - | |
鐵 | 0.41mg | 3% | |
鋅 | 0.14mg | 1% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.4μg | 1% | |
氟 | 4.4mg | 440% | |
銅 | 0.05mg | 6% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 3.6μg | 0% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.29mg | 2% | |
維生素K | 2.2μg | 3% | |
維生素B1 | 0.02mg | 2% | |
維生素B2 | 0.02mg | 2% | |
維生素B6 | 0.05mg | 3% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 58.8mg | 59% | |
煙酸 | 0.39mg | 3% | |
葉酸 | 24µg DFE | 6% | |
泛酸 | 0.12mg | 2% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 5.7mg | 1% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 34mg | - |
異亮氨酸 | 16mg | - | |
甲硫氨酸 | 2mg | - | |
蘇氨酸 | 20mg | - | |
賴氨酸 | 26mg | - | |
色氨酸 | 8mg | - | |
纈氨酸 | 19mg | - | |
苯丙氨酸 | 19mg | - | |
胱氨酸 | 6mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 26μg | - |
植物甾醇 | 12mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.2mg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 138.8mg | - |