分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 72千卡 | 4% |
蛋白質 | 1.53g | 3% | |
脂肪 | 0.15g | 0% | |
碳水化合物 | 17.34g | 6% | |
糖 | - | - | |
GI | 45 | - | |
膳食纖維 | 3.3g | 13% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.04g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.06g | - | |
礦物質 |
鈉 | 5mg | 0% |
磷 | 51mg | 7% | |
鉀 | 308mg | 15% | |
鎂 | 38mg | 13% | |
鈣 | 41mg | 5% | |
氯 | 7.71mg | - | |
硫 | 3.54mg | - | |
鐵 | 0.8mg | 5% | |
鋅 | 0.33mg | 3% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.7μg | 1% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.08mg | 10% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.38mg | 3% | |
維生素K | 1.6μg | 2% | |
維生素B1 | 0.01mg | 1% | |
維生素B2 | 0.03mg | 2% | |
維生素B6 | 0.24mg | 17% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 3mg | 3% | |
煙酸 | 0.3mg | 2% | |
葉酸 | 23µg DFE | 6% | |
泛酸 | 0.32mg | 6% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 11.7mg | 2% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 32mg | - |
異亮氨酸 | 30mg | - | |
甲硫氨酸 | 9mg | - | |
蘇氨酸 | 26mg | - | |
賴氨酸 | 67mg | - | |
色氨酸 | 6mg | - | |
纈氨酸 | 33mg | - | |
苯丙氨酸 | 33mg | - | |
胱氨酸 | 6mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.2mg | - |