分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 339千卡 | 17% |
蛋白質 | 3.7g | 6% | |
脂肪 | 0.73g | 1% | |
碳水化合物 | 89.07g | 30% | |
糖 | - | - | |
GI | 24 | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.48g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.16g | - | |
礦物質 |
鈉 | 5mg | 0% |
磷 | 112mg | 16% | |
鉀 | 1058mg | 53% | |
鎂 | 64mg | 21% | |
鈣 | 72mg | 9% | |
氯 | 7.71mg | - | |
硫 | 0.01mg | - | |
鐵 | 3.52mg | 23% | |
鋅 | 0.75mg | 7% | |
碘 | - | - | |
硒 | - | - | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.61mg | 76% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 528.6μg | 66% |
維生素D | - | - | |
維生素E | - | - | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.12mg | 8% | |
維生素B2 | 0.16mg | 12% | |
維生素B6 | 0.74mg | 53% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 2.99mg | 21% | |
葉酸 | 2µg DFE | 0% | |
泛酸 | 0.42mg | 8% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - |