分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 246千卡 | 12% |
蛋白質 | 17.3g | 29% | |
脂肪 | 7.03g | 12% | |
碳水化合物 | 66.22g | 22% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 15.4g | 62% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 2.38g | - |
多不飽和脂肪酸 | 2.77g | - | |
礦物質 |
鈉 | 4mg | 0% |
磷 | 734mg | 105% | |
鉀 | 566mg | 28% | |
鎂 | 235mg | 78% | |
鈣 | 58mg | 7% | |
氯 | 6.17mg | - | |
硫 | 225.94mg | - | |
鐵 | 5.41mg | 36% | |
鋅 | 3.11mg | 28% | |
碘 | - | - | |
硒 | 45.2μg | 75% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.4mg | 50% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.01mg | 7% | |
維生素K | 3.2μg | 4% | |
維生素B1 | 1.17mg | 84% | |
維生素B2 | 0.22mg | 16% | |
維生素B6 | 0.16mg | 12% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 0.93mg | 7% | |
葉酸 | 52µg DFE | 13% | |
泛酸 | 1.49mg | 30% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 32.2mg | 6% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1374mg | - |
異亮氨酸 | 668mg | - | |
甲硫氨酸 | 335mg | - | |
蘇氨酸 | 502mg | - | |
賴氨酸 | 760mg | - | |
色氨酸 | 335mg | - | |
纈氨酸 | 964mg | - | |
苯丙氨酸 | 908mg | - | |
胱氨酸 | 576mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 180μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 19.6mg | - |