分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 19千卡 | 1% |
蛋白質 | 1.3g | 2% | |
脂肪 | 0.2g | 0% | |
碳水化合物 | 3.4g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | 16 | - | |
膳食纖維 | 0.9g | 4% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.09g | - | |
礦物質 |
鈉 | 22mg | 1% |
磷 | 28mg | 4% | |
鉀 | 314mg | 16% | |
鎂 | 15mg | 5% | |
鈣 | 52mg | 6% | |
氯 | 33.92mg | - | |
硫 | 3.75mg | - | |
鐵 | 0.8mg | 5% | |
鋅 | 0.79mg | 7% | |
碘 | - | - | |
硒 | - | - | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.1mg | 12% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 650.1μg | 81% |
維生素D | - | - | |
維生素E | - | - | |
維生素K | 231μg | 289% | |
維生素B1 | 0.08mg | 6% | |
維生素B2 | 0.08mg | 6% | |
維生素B6 | 0.02mg | 1% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 7mg | 7% | |
煙酸 | 0.4mg | 3% | |
葉酸 | 142µg DFE | 36% | |
泛酸 | 0.9mg | 18% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 16.8mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 39mg | - |
異亮氨酸 | 54mg | - | |
甲硫氨酸 | 5mg | - | |
蘇氨酸 | 25mg | - | |
賴氨酸 | 35mg | - | |
色氨酸 | 16mg | - | |
纈氨酸 | 41mg | - | |
苯丙氨酸 | 22mg | - | |
胱氨酸 | 10mg | - | |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 10.1mg | - |