分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 111千卡 | 6% |
蛋白質 | 22.3g | 37% | |
脂肪 | 2.3g | 4% | |
碳水化合物 | 0.3g | 0% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 173mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.6g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.2g | - | |
膽固醇 | 106mg | 35% | |
礦物質 |
鈉 | 64mg | 3% |
磷 | 210mg | 30% | |
鉀 | 323mg | 16% | |
鎂 | 51mg | 17% | |
鈣 | 17mg | 2% | |
氯 | 98.69mg | - | |
硫 | 112.88mg | - | |
鐵 | 24.8mg | 165% | |
鋅 | 10.6mg | 96% | |
碘 | - | - | |
硒 | 36.3μg | 60% | |
氟 | - | - | |
銅 | - | - | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.77mg | 13% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
維生素B2 | 0.2mg | 14% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 7.1mg | 51% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1643mg | - |
異亮氨酸 | 798mg | - | |
甲硫氨酸 | 525mg | - | |
蘇氨酸 | 716mg | - | |
賴氨酸 | 1794mg | - | |
色氨酸 | 280mg | - | |
纈氨酸 | 724mg | - | |
苯丙氨酸 | 706mg | - |