分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 390千卡 | 20% |
蛋白質 | 16.5g | 28% | |
脂肪 | 36g | 60% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 151mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 14.9g | - |
多不飽和脂肪酸 | 4g | - | |
膽固醇 | 72mg | 24% | |
礦物質 |
鈉 | 195.6mg | 10% |
磷 | 112mg | 16% | |
鉀 | 387mg | 19% | |
鎂 | 30mg | 10% | |
鈣 | 10mg | 1% | |
氯 | 301.62mg | - | |
硫 | 132.21mg | - | |
鐵 | 2.6mg | 17% | |
鋅 | 2.04mg | 19% | |
碘 | - | - | |
硒 | 13μg | 22% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.11mg | 14% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 11.1μg | 1% |
維生素D | 0.4μg | 4% | |
維生素E | 0.1mg | 1% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.77mg | 55% | |
維生素B2 | 0.21mg | 15% | |
維生素B6 | 0.27mg | 19% | |
維生素B12 | 0.5μg | 21% | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 3.5mg | 25% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | 0.55mg | 11% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 47.8mg | 10% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1302mg | - |
異亮氨酸 | 738mg | - | |
甲硫氨酸 | 278mg | - | |
蘇氨酸 | 688mg | - | |
賴氨酸 | 1425mg | - | |
色氨酸 | 247mg | - | |
纈氨酸 | 800mg | - | |
苯丙氨酸 | 704mg | - | |
胱氨酸 | 271mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 3.7mg | - |