分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 84千卡 | 4% |
蛋白質 | 17.4g | 29% | |
脂肪 | 1.6g | 3% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 244mg | - | |
脂類 |
膽固醇 | 268mg | 89% |
礦物質 |
鈉 | 110mg | 6% |
磷 | 19mg | 3% | |
鉀 | 290mg | 14% | |
鎂 | 42mg | 14% | |
鈣 | 44mg | 6% | |
氯 | - | - | |
硫 | - | - | |
鐵 | 0.9mg | 6% | |
鋅 | 2.38mg | 22% | |
碘 | - | - | |
硒 | 38.18μg | 64% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.45mg | 56% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 35μg | 4% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.68mg | 12% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
維生素B2 | 0.06mg | 4% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 1.6mg | 11% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - |