分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 45千卡 | 2% |
蛋白質 | 3.03g | 5% | |
脂肪 | 0.64g | 1% | |
碳水化合物 | 9.14g | 3% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 0.5g | 2% | |
嘌呤 | 136mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.06g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.22g | - | |
礦物質 |
鈉 | 872mg | 44% |
磷 | 80mg | 11% | |
鉀 | 50mg | 2% | |
鎂 | 107mg | 36% | |
鈣 | 150mg | 19% | |
氯 | 1344.62mg | - | |
硫 | 21.03mg | - | |
鐵 | 2.18mg | 15% | |
鋅 | 0.38mg | 3% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.7μg | 1% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.28mg | 35% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 108μg | 14% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1mg | 7% | |
維生素K | 5.3μg | 7% | |
維生素B1 | 0.06mg | 4% | |
維生素B2 | 0.23mg | 16% | |
維生素B6 | 0mg | 0% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 3mg | 3% | |
煙酸 | 1.6mg | 11% | |
葉酸 | 196µg DFE | 49% | |
泛酸 | 0.7mg | 14% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 13.9mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 257mg | - |
異亮氨酸 | 87mg | - | |
甲硫氨酸 | 63mg | - | |
蘇氨酸 | 165mg | - | |
賴氨酸 | 112mg | - | |
色氨酸 | 35mg | - | |
纈氨酸 | 209mg | - | |
苯丙氨酸 | 112mg | - | |
胱氨酸 | 28mg | - |