分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 89千卡 | 4% |
蛋白質 | 1.09g | 2% | |
脂肪 | 0.33g | 1% | |
碳水化合物 | 22.84g | 8% | |
糖 | - | - | |
GI | 52 | - | |
膳食纖維 | 2.6g | 10% | |
嘌呤 | 7mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.03g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.07g | - | |
礦物質 |
鈉 | 1mg | 0% |
磷 | 22mg | 3% | |
鉀 | 358mg | 18% | |
鎂 | 27mg | 9% | |
鈣 | 5mg | 1% | |
氯 | 1.54mg | - | |
硫 | 4.13mg | - | |
鐵 | 0.26mg | 2% | |
鋅 | 0.15mg | 1% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1μg | 2% | |
氟 | 2.2mg | 220% | |
銅 | 0.08mg | 10% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 19.2μg | 2% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.1mg | 1% | |
維生素K | 0.5μg | 1% | |
維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
維生素B2 | 0.07mg | 5% | |
維生素B6 | 0.37mg | 26% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 8.7mg | 9% | |
煙酸 | 0.66mg | 5% | |
葉酸 | 20µg DFE | 5% | |
泛酸 | 0.33mg | 7% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 9.8mg | 2% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 68mg | - |
異亮氨酸 | 28mg | - | |
甲硫氨酸 | 8mg | - | |
蘇氨酸 | 28mg | - | |
賴氨酸 | 50mg | - | |
色氨酸 | 9mg | - | |
纈氨酸 | 47mg | - | |
苯丙氨酸 | 49mg | - | |
胱氨酸 | 9mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 22μg | - |
植物甾醇 | 16mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.1mg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 9mg | - |