分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 57千卡 | 3% |
蛋白質(zhì) | 0.74g | 1% | |
脂肪 | 0.33g | 1% | |
碳水化合物 | 14.49g | 5% | |
糖 | - | - | |
GI | 34 | - | |
膳食纖維 | 2.4g | 10% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.05g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.15g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 1mg | 0% |
磷 | 12mg | 2% | |
鉀 | 77mg | 4% | |
鎂 | 6mg | 2% | |
鈣 | 6mg | 1% | |
氯 | 1.54mg | - | |
硫 | 4.72mg | - | |
鐵 | 0.28mg | 2% | |
鋅 | 0.16mg | 1% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.1μg | 0% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.06mg | 7% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 16.2μg | 2% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.57mg | 4% | |
維生素K | 19.3μg | 24% | |
維生素B1 | 0.04mg | 3% | |
維生素B2 | 0.04mg | 3% | |
維生素B6 | 0.05mg | 4% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 9.7mg | 10% | |
煙酸 | 0.42mg | 3% | |
葉酸 | 6µg DFE | 2% | |
泛酸 | 0.12mg | 2% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 6mg | 1% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 44mg | - |
異亮氨酸 | 23mg | - | |
甲硫氨酸 | 12mg | - | |
蘇氨酸 | 20mg | - | |
賴氨酸 | 13mg | - | |
色氨酸 | 3mg | - | |
纈氨酸 | 31mg | - | |
苯丙氨酸 | 26mg | - | |
胱氨酸 | 8mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 80μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.2mg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 363mg | - |