分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 34千卡 | 2% |
蛋白質 | 2.5g | 4% | |
脂肪 | 0.2g | 0% | |
碳水化合物 | 6.7g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | 39 | - | |
膳食纖維 | 2.1g | 8% | |
嘌呤 | 40mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.03g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.15g | - | |
礦物質 |
鈉 | 3.4mg | 0% |
磷 | 55mg | 8% | |
鉀 | 207mg | 10% | |
鎂 | 35mg | 12% | |
鈣 | 29mg | 4% | |
氯 | 5.24mg | - | |
硫 | 0.01mg | - | |
鐵 | 1.5mg | 10% | |
鋅 | 0.54mg | 5% | |
碘 | - | - | |
硒 | 2.16μg | 4% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.15mg | 19% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 245.1μg | 31% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 2.24mg | 16% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.05mg | 4% | |
維生素B2 | 0.07mg | 5% | |
維生素B6 | 0.07mg | 5% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 18mg | 18% | |
煙酸 | 0.9mg | 6% | |
葉酸 | 168µg DFE | 42% | |
泛酸 | 0.15mg | 3% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 5.5mg | - |