分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 23千卡 | 1% |
蛋白質(zhì) | 1.1g | 2% | |
脂肪 | 0.2g | 0% | |
碳水化合物 | 4.9g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | 25 | - | |
膳食纖維 | 1.3g | 5% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.02g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.08g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 5.4mg | 0% |
磷 | 23mg | 3% | |
鉀 | 142mg | 7% | |
鎂 | 13mg | 4% | |
鈣 | 24mg | 3% | |
氯 | 8.33mg | - | |
硫 | 6.2mg | - | |
鐵 | 0.5mg | 3% | |
鋅 | 0.23mg | 2% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.48μg | 1% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.1mg | 12% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 6.9μg | 1% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.13mg | 8% | |
維生素K | 3.5μg | 4% | |
維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
維生素B2 | 0.04mg | 3% | |
維生素B6 | 0.05mg | 4% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 5mg | 5% | |
煙酸 | 0.6mg | 4% | |
葉酸 | 6.3µg DFE | 2% | |
泛酸 | 0.28mg | 6% | |
生物素 | 1.2μg | 3% | |
膽堿 | 6.9mg | 1% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 47mg | - |
異亮氨酸 | 32mg | - | |
甲硫氨酸 | 7mg | - | |
蘇氨酸 | 29mg | - | |
賴氨酸 | 55mg | - | |
色氨酸 | 10mg | - | |
纈氨酸 | 46mg | - | |
苯丙氨酸 | 46mg | - | |
胱氨酸 | 17mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 36μg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 85.7mg | - |