分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 26千卡 | 1% |
蛋白質(zhì) | 0.99g | 2% | |
脂肪 | 0.3g | 0% | |
碳水化合物 | 6.03g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 2.1g | 8% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.01g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.16g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 4mg | 0% |
磷 | 26mg | 4% | |
鉀 | 211mg | 11% | |
鎂 | 12mg | 4% | |
鈣 | 7mg | 1% | |
氯 | 6.17mg | - | |
硫 | 6.37mg | - | |
鐵 | 0.43mg | 3% | |
鋅 | 0.25mg | 2% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.1μg | 0% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.02mg | 2% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 939.3μg | 117% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.58mg | 11% | |
維生素K | 4.9μg | 6% | |
維生素B1 | 0.05mg | 4% | |
維生素B2 | 0.08mg | 6% | |
維生素B6 | 0.29mg | 21% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 127.7mg | 128% | |
煙酸 | 0.98mg | 7% | |
葉酸 | 46µg DFE | 12% | |
泛酸 | 0.32mg | 6% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 5.6mg | 1% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 36mg | - |
異亮氨酸 | 21mg | - | |
甲硫氨酸 | 6mg | - | |
蘇氨酸 | 40mg | - | |
賴氨酸 | 36mg | - | |
色氨酸 | 12mg | - | |
纈氨酸 | 31mg | - | |
苯丙氨酸 | 50mg | - | |
胱氨酸 | 19mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 541μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.1mg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 0.8mg | - |