分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 24千卡 | 1% |
蛋白質(zhì) | 2.3g | 4% | |
脂肪 | 0.2g | 0% | |
碳水化合物 | 3.9g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 1.2g | 5% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.09g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.27g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 6.9mg | 0% |
磷 | 48mg | 7% | |
鉀 | 192mg | 10% | |
鎂 | 12mg | 4% | |
鈣 | 25mg | 3% | |
氯 | 10.64mg | - | |
硫 | 7.74mg | - | |
鐵 | 1.7mg | 11% | |
鋅 | 0.33mg | 3% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.76μg | 1% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.1mg | 12% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 1305.9μg | 163% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.34mg | 2% | |
維生素K | 212.7μg | 266% | |
維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
維生素B2 | 0.05mg | 4% | |
維生素B6 | 0.14mg | 10% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 15mg | 15% | |
煙酸 | 0.7mg | 5% | |
葉酸 | 105µg DFE | 26% | |
泛酸 | 0.32mg | 6% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 5.2mg | 1% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 195mg | - |
異亮氨酸 | 139mg | - | |
甲硫氨酸 | 36mg | - | |
蘇氨酸 | 128mg | - | |
賴氨酸 | 163mg | - | |
色氨酸 | 37mg | - | |
纈氨酸 | 145mg | - | |
苯丙氨酸 | 105mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 323μg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 21.8mg | - |