分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 51千卡 | 3% |
蛋白質(zhì) | 1.35g | 2% | |
脂肪 | 0.25g | 0% | |
碳水化合物 | 10.92g | 4% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 0.3g | 1% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.07g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.07g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 2733mg | 137% |
磷 | 22mg | 3% | |
鉀 | 54mg | 3% | |
鎂 | 4mg | 1% | |
鈣 | 32mg | 4% | |
氯 | 4214.29mg | - | |
硫 | 0mg | - | |
鐵 | 0.18mg | 1% | |
鋅 | 0.09mg | 1% | |
碘 | - | - | |
硒 | 4.4μg | 7% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.15mg | 18% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | - | - | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.01mg | 1% | |
維生素B2 | 0.12mg | 9% | |
維生素B6 | 0.02mg | 1% | |
維生素B12 | 0.41μg | 17% | |
維生素C | 0.1mg | 0% | |
煙酸 | 1.47mg | 11% | |
葉酸 | 15µg DFE | 4% | |
泛酸 | 0.02mg | 0% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 3.5mg | 1% |