分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 112千卡 | 6% |
蛋白質 | 4g | 7% | |
脂肪 | 1.2g | 2% | |
碳水化合物 | 22.8g | 8% | |
糖 | - | - | |
GI | 55 | - | |
膳食纖維 | 2.9g | 12% | |
嘌呤 | 9.4mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 1.25g | - |
多不飽和脂肪酸 | 2.16g | - | |
礦物質 |
鈉 | 1.1mg | 0% |
磷 | 117mg | 17% | |
鉀 | 238mg | 12% | |
鎂 | 32mg | 11% | |
鈣 | - | - | |
氯 | 1.7mg | - | |
硫 | 105.61mg | - | |
鐵 | 1.1mg | 7% | |
鋅 | 0.9mg | 8% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.63μg | 3% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.09mg | 11% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 64.2μg | 8% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.46mg | 3% | |
維生素K | 0.3μg | 0% | |
維生素B1 | 0.16mg | 11% | |
維生素B2 | 0.11mg | 8% | |
維生素B6 | 0.62mg | 44% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 16mg | 16% | |
煙酸 | 1.8mg | 13% | |
葉酸 | 19µg DFE | 5% | |
泛酸 | 0.42mg | 8% | |
生物素 | 5.8μg | 14% | |
膽堿 | 35.6mg | 7% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1155mg | - |
異亮氨酸 | 337mg | - | |
甲硫氨酸 | 197mg | - | |
蘇氨酸 | 354mg | - | |
賴氨酸 | 265mg | - | |
色氨酸 | 67mg | - | |
纈氨酸 | 477mg | - | |
苯丙氨酸 | 463mg | - | |
胱氨酸 | 234mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 1355μg | - |