分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 131千卡 | 7% |
蛋白質 | 13.1g | 22% | |
脂肪 | 5g | 8% | |
碳水化合物 | 10.5g | 4% | |
糖 | - | - | |
GI | 16 | - | |
膳食纖維 | 4g | 16% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.01g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.11g | - | |
礦物質 |
鈉 | 3.9mg | 0% |
磷 | 188mg | 27% | |
鉀 | 478mg | 24% | |
鎂 | 70mg | 23% | |
鈣 | 135mg | 17% | |
氯 | 6.01mg | - | |
硫 | 75.67mg | - | |
鐵 | 3.5mg | 23% | |
鋅 | 1.73mg | 16% | |
碘 | - | - | |
硒 | 2.48μg | 4% | |
氟 | 19mg | 1,900% | |
銅 | 0.54mg | 68% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 207μg | 26% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.41mg | 3% | |
維生素K | 14.4μg | 18% | |
維生素B1 | 0.15mg | 11% | |
維生素B2 | 0.07mg | 5% | |
維生素B6 | 0.14mg | 10% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 27mg | 27% | |
煙酸 | 1.4mg | 10% | |
葉酸 | 33µg DFE | 8% | |
泛酸 | 0.22mg | 4% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 15.3mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1089mg | - |
異亮氨酸 | 584mg | - | |
甲硫氨酸 | 106mg | - | |
蘇氨酸 | 525mg | - | |
賴氨酸 | 811mg | - | |
色氨酸 | 135mg | - | |
纈氨酸 | 601mg | - | |
苯丙氨酸 | 593mg | - | |
胱氨酸 | 198mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 640μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.1mg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 3.5mg | - |