分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 899千卡 | 45% |
蛋白質(zhì) | - | - | |
脂肪 | 99.9g | 166% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 56.2g | - |
多不飽和脂肪酸 | 23.7g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 7mg | 0% |
磷 | 9mg | 1% | |
鉀 | 2mg | 0% | |
鎂 | 3mg | 1% | |
鈣 | 9mg | 1% | |
氯 | 10.79mg | - | |
硫 | - | - | |
鐵 | 3.7mg | 25% | |
鋅 | 0.54mg | 5% | |
碘 | - | - | |
硒 | - | - | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.18mg | 22% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 60.89mg | 435% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | - | - | |
維生素B2 | - | - | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | - | - | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - |