分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 210千卡 | 10% |
蛋白質 | 6.2g | 10% | |
脂肪 | 1.2g | 2% | |
碳水化合物 | 44.2g | 15% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 1g | 4% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.2g | - |
礦物質 |
鈉 | 165mg | 8% |
磷 | 78mg | 11% | |
鉀 | 146mg | 7% | |
鎂 | 20mg | 7% | |
鈣 | 58mg | 7% | |
氯 | 254.43mg | - | |
硫 | 0.6mg | - | |
鐵 | 1.7mg | 11% | |
鋅 | 0.4mg | 4% | |
碘 | - | - | |
硒 | 7.2μg | 12% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.05mg | 6% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.09mg | 1% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
維生素B2 | 0.02mg | 1% | |
維生素B6 | 0.06mg | 4% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | - | - | |
葉酸 | 8.7µg DFE | 2% | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | 4.6μg | 12% | |
膽堿 | 38.9mg | 8% |