分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 350千卡 | 18% |
蛋白質 | 8.3g | 14% | |
脂肪 | 1g | 2% | |
碳水化合物 | 77.3g | 26% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 0.5g | 2% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.2g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.4g | - | |
礦物質 |
鈉 | 1.2mg | 0% |
磷 | 85mg | 12% | |
鉀 | 64mg | 3% | |
鎂 | 13mg | 4% | |
鈣 | 8mg | 1% | |
氯 | 1.85mg | - | |
硫 | 45.28mg | - | |
鐵 | 0.5mg | 3% | |
鋅 | 1.6mg | 15% | |
碘 | - | - | |
硒 | 6.9μg | 12% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.3mg | 37% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | - | - | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.13mg | 9% | |
維生素B2 | 0.02mg | 1% | |
維生素B6 | 0.07mg | 5% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 2.6mg | 19% | |
葉酸 | 19.7µg DFE | 5% | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | 3.1μg | 8% | |
膽堿 | 22.2mg | 4% | |
氨基酸 |
胱氨酸 | 168mg | - |