分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 348千卡 | 17% |
蛋白質 | 8.7g | 14% | |
脂肪 | 3.8g | 6% | |
碳水化合物 | 73g | 24% | |
糖 | - | - | |
GI | 55 | - | |
膳食纖維 | 6.4g | 26% | |
嘌呤 | 12mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.1g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.4g | - | |
礦物質 |
鈉 | 3.3mg | 0% |
磷 | 218mg | 31% | |
鉀 | 300mg | 15% | |
鎂 | 96mg | 32% | |
鈣 | 14mg | 2% | |
氯 | 5.09mg | - | |
硫 | 95.18mg | - | |
鐵 | 2.4mg | 16% | |
鋅 | 1.7mg | 15% | |
碘 | - | - | |
硒 | 3.52μg | 6% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.25mg | 31% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 64.2μg | 8% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 3.89mg | 28% | |
維生素K | 0.3μg | 0% | |
維生素B1 | 0.21mg | 15% | |
維生素B2 | 0.13mg | 9% | |
維生素B6 | 1mg | 71% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 2.5mg | 18% | |
葉酸 | 10.4µg DFE | 3% | |
泛酸 | 0.7mg | 14% | |
生物素 | 4.5μg | 11% | |
膽堿 | 22.8mg | 5% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1004mg | - |
異亮氨酸 | 315mg | - | |
甲硫氨酸 | 153mg | - | |
蘇氨酸 | 263mg | - | |
賴氨酸 | 262mg | - | |
色氨酸 | 80mg | - | |
纈氨酸 | 438mg | - | |
苯丙氨酸 | 417mg | - | |
胱氨酸 | 231mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 1355μg | - |