分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 426千卡 | 21% |
蛋白質 | 19.7g | 33% | |
脂肪 | 9.4g | 16% | |
碳水化合物 | 66.8g | 22% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 2.2g | 9% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 2g | - |
多不飽和脂肪酸 | 5.2g | - | |
礦物質 |
鈉 | 26.4mg | 1% |
磷 | 253mg | 36% | |
鉀 | 771mg | 39% | |
鎂 | 122mg | 41% | |
鈣 | 101mg | 13% | |
氯 | 40.71mg | - | |
硫 | 123.3mg | - | |
鐵 | 3.7mg | 25% | |
鋅 | 1.77mg | 16% | |
碘 | - | - | |
硒 | 3.3μg | 6% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.69mg | 86% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 17.99mg | 128% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.07mg | 5% | |
維生素B2 | 0.05mg | 4% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 0.7mg | 5% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1700mg | - |
異亮氨酸 | 973mg | - | |
甲硫氨酸 | 145mg | - | |
蘇氨酸 | 873mg | - | |
賴氨酸 | 1270mg | - | |
色氨酸 | 348mg | - | |
纈氨酸 | 938mg | - | |
苯丙氨酸 | 1039mg | - | |
胱氨酸 | 345mg | - |