分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 291千卡 | 15% |
蛋白質 | 17.32g | 29% | |
脂肪 | 24.05g | 40% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 105mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 10.47g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.92g | - | |
膽固醇 | 74mg | 25% | |
礦物質 |
鈉 | 59mg | 3% |
磷 | 154mg | 22% | |
鉀 | 267mg | 13% | |
鎂 | 17mg | 6% | |
鈣 | 8mg | 1% | |
氯 | 90.98mg | - | |
硫 | 141.85mg | - | |
鐵 | 1.83mg | 12% | |
鋅 | 3.57mg | 32% | |
碘 | - | - | |
硒 | 18.1μg | 30% | |
氟 | 22.4mg | 2,240% | |
銅 | 0.07mg | 9% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | - | - | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.08mg | 6% | |
維生素B2 | 0.16mg | 11% | |
維生素B6 | 0.33mg | 24% | |
維生素B12 | 2.67μg | 111% | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 3.54mg | 25% | |
葉酸 | 7µg DFE | 2% | |
泛酸 | 0.32mg | 6% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1376mg | - |
異亮氨酸 | 767mg | - | |
甲硫氨酸 | 430mg | - | |
蘇氨酸 | 746mg | - | |
賴氨酸 | 1443mg | - | |
色氨酸 | 201mg | - | |
纈氨酸 | 842mg | - | |
苯丙氨酸 | 670mg | - | |
胱氨酸 | 185mg | - |