分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 252千卡 | 13% |
蛋白質 | 10.9g | 18% | |
脂肪 | 16.8g | 28% | |
碳水化合物 | 14.4g | 5% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 4.6g | - |
多不飽和脂肪酸 | 7.4g | - | |
膽固醇 | 588mg | 196% | |
礦物質 |
鈉 | 2881mg | 144% |
磷 | 359mg | 51% | |
鉀 | 171mg | 9% | |
鎂 | 73mg | 24% | |
鈣 | 23mg | 3% | |
氯 | 4442.5mg | - | |
硫 | 258.81mg | - | |
鐵 | 2.8mg | 19% | |
鋅 | 2.69mg | 24% | |
碘 | - | - | |
硒 | 203.09μg | 338% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.6mg | 75% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 271.5μg | 34% |
維生素D | 5.8μg | 58% | |
維生素E | 12.25mg | 88% | |
維生素K | 0.6μg | 1% | |
維生素B1 | 0.33mg | 24% | |
維生素B2 | 0.19mg | 14% | |
維生素B6 | 0.3mg | 21% | |
維生素B12 | 20μg | 833% | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 0.5mg | 4% | |
葉酸 | 50µg DFE | 12% | |
泛酸 | 3.5mg | 70% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 491mg | 98% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 2133mg | - |
異亮氨酸 | 1035mg | - | |
甲硫氨酸 | 646mg | - | |
蘇氨酸 | 1263mg | - | |
賴氨酸 | 1834mg | - | |
色氨酸 | 323mg | - | |
纈氨酸 | 1263mg | - | |
苯丙氨酸 | 1071mg | - | |
胱氨酸 | 449mg | - |