分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 84千卡 | 4% |
蛋白質 | 12.2g | 20% | |
脂肪 | 3.9g | 6% | |
碳水化合物 | 0.1g | 0% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 272mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 1.5g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.4g | - | |
膽固醇 | 290mg | 97% | |
礦物質 |
鈉 | 81.4mg | 4% |
磷 | 165mg | 24% | |
鉀 | 210mg | 10% | |
鎂 | 10mg | 3% | |
鈣 | 6mg | 1% | |
氯 | 125.52mg | - | |
硫 | 96.81mg | - | |
鐵 | 5.3mg | 35% | |
鋅 | 1.21mg | 11% | |
碘 | - | - | |
硒 | 10.77μg | 18% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.08mg | 10% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.45mg | 3% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.04mg | 3% | |
維生素B2 | 0.18mg | 13% | |
維生素B6 | 0.1mg | 7% | |
維生素B12 | 2.75μg | 115% | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 1.8mg | 13% | |
葉酸 | 3µg DFE | 1% | |
泛酸 | 0.9mg | 18% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 992mg | - |
異亮氨酸 | 404mg | - | |
甲硫氨酸 | 187mg | - | |
蘇氨酸 | 420mg | - | |
賴氨酸 | 726mg | - | |
色氨酸 | 97mg | - | |
纈氨酸 | 703mg | - | |
苯丙氨酸 | 503mg | - | |
胱氨酸 | 212mg | - |