分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 254千卡 | 13% |
蛋白質 | 23.9g | 40% | |
脂肪 | 16.4g | 27% | |
碳水化合物 | 2.7g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 208mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 8.4g | - |
多不飽和脂肪酸 | 3.4g | - | |
膽固醇 | 103mg | 34% | |
礦物質 |
鈉 | 169mg | 8% |
磷 | 76mg | 11% | |
鉀 | 108mg | 5% | |
鎂 | 7mg | 2% | |
鈣 | 36mg | 4% | |
氯 | 260.6mg | - | |
硫 | 91.69mg | - | |
鐵 | 1.4mg | 9% | |
鋅 | 0.9mg | 8% | |
碘 | - | - | |
硒 | 9.95μg | 17% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.05mg | 6% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.32mg | 2% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.01mg | 1% | |
維生素B2 | 0.13mg | 9% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 2.4mg | 17% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1226mg | - |
甲硫氨酸 | 193mg | - | |
蘇氨酸 | 668mg | - | |
賴氨酸 | 1194mg | - | |
色氨酸 | 129mg | - | |
纈氨酸 | 751mg | - | |
苯丙氨酸 | 573mg | - | |
胱氨酸 | 188mg | - |