分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 121千卡 | 6% |
蛋白質 | 16.6g | 28% | |
脂肪 | 4.8g | 8% | |
碳水化合物 | 2.8g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 317mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 1.1g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.6g | - | |
膽固醇 | 356mg | 119% | |
礦物質 |
鈉 | 92mg | 5% |
磷 | 263mg | 38% | |
鉀 | 222mg | 11% | |
鎂 | 16mg | 5% | |
鈣 | 7mg | 1% | |
氯 | 141.86mg | - | |
硫 | 165.54mg | - | |
鐵 | 12mg | 80% | |
鋅 | 2.4mg | 22% | |
碘 | - | - | |
硒 | 38.55μg | 64% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.32mg | 40% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 3323.4μg | 415% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.88mg | 13% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.33mg | 24% | |
維生素B2 | 1.1mg | 79% | |
維生素B6 | 0.85mg | 61% | |
維生素B12 | 16.58μg | 691% | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 11.9mg | 85% | |
葉酸 | 588µg DFE | 147% | |
泛酸 | 6.23mg | 125% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 194.4mg | 39% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1512mg | - |
異亮氨酸 | 813mg | - | |
甲硫氨酸 | 432mg | - | |
蘇氨酸 | 725mg | - | |
賴氨酸 | 1332mg | - | |
色氨酸 | 176mg | - | |
纈氨酸 | 998mg | - | |
苯丙氨酸 | 824mg | - | |
胱氨酸 | 272mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 51μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 16.9mg | - |