分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 201千卡 | 10% |
蛋白質 | 16.5g | 28% | |
脂肪 | 14.2g | 24% | |
碳水化合物 | 1.7g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 25mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 8.3g | - |
多不飽和脂肪酸 | 1.8g | - | |
膽固醇 | 99mg | 33% | |
礦物質 |
鈉 | 63.6mg | 3% |
磷 | 136mg | 19% | |
鉀 | 334mg | 17% | |
鎂 | 27mg | 9% | |
鈣 | 30mg | 4% | |
氯 | 98.07mg | - | |
硫 | 168.87mg | - | |
鐵 | 3.8mg | 25% | |
鋅 | 0.82mg | 7% | |
碘 | - | - | |
硒 | 11.08μg | 18% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.24mg | 30% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 72.9μg | 9% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.99mg | 7% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.06mg | 4% | |
維生素B2 | 0.2mg | 14% | |
維生素B6 | 0.41mg | 29% | |
維生素B12 | 0.4μg | 17% | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 6.9mg | 49% | |
葉酸 | 6µg DFE | 2% | |
泛酸 | 0.76mg | 15% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1508mg | - |
異亮氨酸 | 848mg | - | |
甲硫氨酸 | 388mg | - | |
蘇氨酸 | 807mg | - | |
賴氨酸 | 1513mg | - | |
色氨酸 | 152mg | - | |
纈氨酸 | 814mg | - | |
苯丙氨酸 | 714mg | - | |
胱氨酸 | 320mg | - |