分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 113千卡 | 6% |
蛋白質 | 16.6g | 28% | |
脂肪 | 5.2g | 9% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 134mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 1.4g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.9g | - | |
膽固醇 | 86mg | 29% | |
礦物質 |
鈉 | 46mg | 2% |
磷 | 203mg | 29% | |
鉀 | 312mg | 16% | |
鎂 | 31mg | 10% | |
鈣 | 38mg | 5% | |
氯 | 70.93mg | - | |
硫 | 144.41mg | - | |
鐵 | 0.8mg | 5% | |
鋅 | 0.87mg | 8% | |
碘 | - | - | |
硒 | 6.66μg | 11% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.05mg | 6% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 2.03mg | 14% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.04mg | 3% | |
維生素B2 | 0.11mg | 8% | |
維生素B6 | 0.1mg | 7% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 2.8mg | 20% | |
葉酸 | 15.5µg DFE | 4% | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | 0.6μg | 2% | |
膽堿 | 16.6mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1310mg | - |
異亮氨酸 | 751mg | - | |
甲硫氨酸 | 413mg | - | |
蘇氨酸 | 687mg | - | |
賴氨酸 | 1474mg | - | |
色氨酸 | 170mg | - | |
纈氨酸 | 899mg | - | |
苯丙氨酸 | 667mg | - | |
胱氨酸 | 208mg | - |