分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 48千卡 | 2% |
蛋白質(zhì) | 1.4g | 2% | |
脂肪 | 0.39g | 1% | |
碳水化合物 | 11.12g | 4% | |
糖 | - | - | |
GI | 57 | - | |
膳食纖維 | 2g | 8% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.17g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.08g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 1mg | 0% |
磷 | 23mg | 3% | |
鉀 | 259mg | 13% | |
鎂 | 10mg | 3% | |
鈣 | 13mg | 2% | |
氯 | 1.54mg | - | |
硫 | 2.09mg | - | |
鐵 | 0.39mg | 3% | |
鋅 | 0.2mg | 2% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.1μg | 0% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.08mg | 10% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 577.8μg | 72% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.89mg | 6% | |
維生素K | 3.3μg | 4% | |
維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
維生素B2 | 0.04mg | 3% | |
維生素B6 | 0.05mg | 4% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 10mg | 10% | |
煙酸 | 0.6mg | 4% | |
葉酸 | 9µg DFE | 2% | |
泛酸 | 0.24mg | 5% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 2.8mg | 1% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 77mg | - |
異亮氨酸 | 41mg | - | |
甲硫氨酸 | 6mg | - | |
蘇氨酸 | 47mg | - | |
賴氨酸 | 97mg | - | |
色氨酸 | 15mg | - | |
纈氨酸 | 47mg | - | |
苯丙氨酸 | 52mg | - | |
胱氨酸 | 3mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 193μg | - |
植物甾醇 | 18mg | - | |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 40.3mg | - |