分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 36千卡 | 2% |
蛋白質 | 2.97g | 5% | |
脂肪 | 0.79g | 1% | |
碳水化合物 | 6.33g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | 24 | - | |
膳食纖維 | 3.3g | 13% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.29g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.12g | - | |
礦物質 |
鈉 | 56mg | 3% |
磷 | 58mg | 8% | |
鉀 | 554mg | 28% | |
鎂 | 50mg | 17% | |
鈣 | 138mg | 17% | |
氯 | 86.35mg | - | |
硫 | 12.78mg | - | |
鐵 | 6.2mg | 41% | |
鋅 | 1.07mg | 10% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.1μg | 0% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.15mg | 19% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 2527.2μg | 316% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.75mg | 5% | |
維生素K | 1640μg | 2,050% | |
維生素B1 | 0.09mg | 6% | |
維生素B2 | 0.1mg | 7% | |
維生素B6 | 0.09mg | 6% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 133mg | 133% | |
煙酸 | 1.31mg | 9% | |
葉酸 | 152µg DFE | 38% | |
泛酸 | 0.4mg | 8% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 12.8mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 204mg | - |
異亮氨酸 | 118mg | - | |
甲硫氨酸 | 42mg | - | |
蘇氨酸 | 122mg | - | |
賴氨酸 | 181mg | - | |
色氨酸 | 45mg | - | |
纈氨酸 | 172mg | - | |
苯丙氨酸 | 145mg | - | |
胱氨酸 | 14mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 5561μg | - |
植物甾醇 | 5mg | - | |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 233.2mg | - |