分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 85千卡 | 4% |
蛋白質 | 18.5g | 31% | |
脂肪 | 1.2g | 2% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 169mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.2g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.2g | - | |
膽固醇 | 91mg | 30% | |
礦物質 |
鈉 | 48.8mg | 2% |
磷 | 232mg | 33% | |
鉀 | 313mg | 16% | |
鎂 | 33mg | 11% | |
鈣 | 152mg | 19% | |
氯 | 75.25mg | - | |
硫 | 169.2mg | - | |
鐵 | 0.7mg | 5% | |
鋅 | 0.8mg | 7% | |
碘 | - | - | |
硒 | 24.57μg | 41% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.05mg | 6% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.97mg | 7% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
維生素B2 | 0.14mg | 10% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 2.5mg | 18% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1451mg | - |
異亮氨酸 | 894mg | - | |
甲硫氨酸 | 556mg | - | |
蘇氨酸 | 804mg | - | |
賴氨酸 | 1670mg | - | |
色氨酸 | 174mg | - | |
纈氨酸 | 945mg | - | |
苯丙氨酸 | 718mg | - | |
胱氨酸 | 186mg | - |