分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 144千卡 | 7% |
蛋白質 | 13.3g | 22% | |
脂肪 | 8.8g | 15% | |
碳水化合物 | 2.8g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 1mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 4.2g | - |
多不飽和脂肪酸 | 1.4g | - | |
膽固醇 | 648mg | 216% | |
礦物質 |
鈉 | 131.5mg | 7% |
磷 | 130mg | 19% | |
鉀 | 154mg | 8% | |
鎂 | 10mg | 3% | |
鈣 | 56mg | 7% | |
氯 | 202.77mg | - | |
硫 | 142.03mg | - | |
鐵 | 2mg | 13% | |
鋅 | 1.1mg | 10% | |
碘 | - | - | |
硒 | 14.34μg | 24% | |
氟 | 1.1mg | 110% | |
銅 | 0.15mg | 19% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 162μg | 20% |
維生素D | 2μg | 20% | |
維生素E | 1.84mg | 13% | |
維生素K | 0.3μg | 0% | |
維生素B1 | 0.11mg | 8% | |
維生素B2 | 0.27mg | 19% | |
維生素B6 | 0.17mg | 12% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 0.2mg | 1% | |
葉酸 | 47µg DFE | 12% | |
泛酸 | 1.53mg | 31% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 293.8mg | 59% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1038mg | - |
異亮氨酸 | 624mg | - | |
甲硫氨酸 | 360mg | - | |
蘇氨酸 | 573mg | - | |
賴氨酸 | 843mg | - | |
色氨酸 | 220mg | - | |
纈氨酸 | 694mg | - | |
苯丙氨酸 | 617mg | - | |
胱氨酸 | 242mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 512μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.3mg | - |