分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 72千卡 | 4% |
蛋白質 | 2.5g | 4% | |
脂肪 | 2.7g | 5% | |
碳水化合物 | 9.3g | 3% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 8mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.9g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.1g | - | |
膽固醇 | 15mg | 5% | |
礦物質 |
鈉 | 39.8mg | 2% |
磷 | 85mg | 12% | |
鉀 | 150mg | 8% | |
鎂 | 12mg | 4% | |
鈣 | 118mg | 15% | |
氯 | 61.37mg | - | |
硫 | 5.34mg | - | |
鐵 | 0.4mg | 3% | |
鋅 | 0.53mg | 5% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.71μg | 3% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.03mg | 4% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.12mg | 1% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
維生素B2 | 0.15mg | 11% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 1mg | 1% | |
煙酸 | 0.2mg | 1% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 203mg | - |
異亮氨酸 | 111mg | - | |
蘇氨酸 | 94mg | - | |
賴氨酸 | 163mg | - | |
色氨酸 | 38mg | - | |
纈氨酸 | 121mg | - | |
苯丙氨酸 | 96mg | - | |
胱氨酸 | 20mg | - |