分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 143千卡 | 7% |
蛋白質(zhì) | 12.8g | 21% | |
脂肪 | 8.9g | 15% | |
碳水化合物 | 2.9g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 259mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 3.7g | - |
多不飽和脂肪酸 | 1.1g | - | |
膽固醇 | 120mg | 40% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 86.2mg | 4% |
磷 | 188mg | 27% | |
鉀 | 233mg | 12% | |
鎂 | 18mg | 6% | |
鈣 | 20mg | 2% | |
氯 | 132.92mg | - | |
硫 | 104.58mg | - | |
鐵 | 5mg | 33% | |
鋅 | 1.38mg | 13% | |
碘 | - | - | |
硒 | 15.3μg | 26% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.37mg | 46% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.81mg | 6% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.14mg | 10% | |
維生素B2 | 0.87mg | 62% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 8mg | 57% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1036mg | - |
異亮氨酸 | 582mg | - | |
甲硫氨酸 | 274mg | - | |
蘇氨酸 | 553mg | - | |
賴氨酸 | 984mg | - | |
色氨酸 | 180mg | - | |
纈氨酸 | 634mg | - | |
苯丙氨酸 | 544mg | - | |
胱氨酸 | 171mg | - |