分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 128千卡 | 6% |
蛋白質 | 21.75g | 36% | |
脂肪 | 3.85g | 6% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 53mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 1.76g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.15g | - | |
膽固醇 | 39mg | 13% | |
礦物質 |
鈉 | 63mg | 3% |
磷 | 204mg | 29% | |
鉀 | 387mg | 19% | |
鎂 | 14mg | 5% | |
鈣 | 20mg | 2% | |
氯 | 97.15mg | - | |
硫 | 184.91mg | - | |
鐵 | 2.32mg | 15% | |
鋅 | 6.94mg | 63% | |
碘 | - | - | |
硒 | 17.7μg | 30% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.07mg | 9% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | - | - | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.1mg | 7% | |
維生素B2 | 0.22mg | 16% | |
維生素B6 | 0.47mg | 34% | |
維生素B12 | 3.33μg | 139% | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 5.74mg | 41% | |
葉酸 | 8µg DFE | 2% | |
泛酸 | 0.35mg | 7% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1719mg | - |
異亮氨酸 | 978mg | - | |
甲硫氨酸 | 557mg | - | |
蘇氨酸 | 950mg | - | |
賴氨酸 | 1810mg | - | |
色氨酸 | 244mg | - | |
纈氨酸 | 1058mg | - | |
苯丙氨酸 | 849mg | - | |
胱氨酸 | 244mg | - |