分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 113千卡 | 6% |
蛋白質 | 13.8g | 23% | |
脂肪 | 5.5g | 9% | |
碳水化合物 | 2g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 170mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 1.7g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.4g | - | |
膽固醇 | 104mg | 35% | |
礦物質 |
鈉 | 100.8mg | 5% |
磷 | 172mg | 25% | |
鉀 | 200mg | 10% | |
鎂 | 17mg | 6% | |
鈣 | 10mg | 1% | |
氯 | 155.43mg | - | |
硫 | 65.71mg | - | |
鐵 | 4mg | 27% | |
鋅 | 2.09mg | 19% | |
碘 | - | - | |
硒 | 16.7μg | 28% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.26mg | 32% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.75mg | 12% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.28mg | 20% | |
維生素B2 | 0.4mg | 29% | |
維生素B6 | 0.39mg | 28% | |
維生素B12 | 10.25μg | 427% | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 5.6mg | 40% | |
葉酸 | 2µg DFE | 0% | |
泛酸 | 2.63mg | 53% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1238mg | - |
異亮氨酸 | 610mg | - | |
蘇氨酸 | 657mg | - | |
賴氨酸 | 1220mg | - | |
色氨酸 | 130mg | - | |
纈氨酸 | 825mg | - | |
苯丙氨酸 | 698mg | - | |
胱氨酸 | 246mg | - |