分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 62千卡 | 3% |
蛋白質 | 11.6g | 19% | |
脂肪 | 1.2g | 2% | |
碳水化合物 | 1.1g | 0% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.2g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.3g | - | |
膽固醇 | 65mg | 22% | |
礦物質 |
鈉 | 270mg | 14% |
磷 | 159mg | 23% | |
鉀 | 214mg | 11% | |
鎂 | 41mg | 14% | |
鈣 | 231mg | 29% | |
氯 | 416.34mg | - | |
硫 | - | - | |
鐵 | 1.8mg | 12% | |
鋅 | 2.15mg | 20% | |
碘 | - | - | |
硒 | 33.3μg | 55% | |
氟 | - | - | |
銅 | 1.33mg | 166% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 2.91mg | 21% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
維生素B2 | 0.09mg | 6% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 4.3mg | 31% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - |