分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 250千卡 | 12% |
蛋白質 | 26.7g | 44% | |
脂肪 | 1.1g | 2% | |
碳水化合物 | 44.1g | 15% | |
糖 | - | - | |
GI | 23 | - | |
膳食纖維 | 21.6g | 86% | |
嘌呤 | 415mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.03g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.1g | - | |
礦物質 |
鈉 | 710.5mg | 36% |
磷 | 350mg | 50% | |
鉀 | 1796mg | 90% | |
鎂 | 105mg | 35% | |
鈣 | 264mg | 33% | |
氯 | 1095.59mg | - | |
硫 | 175.36mg | - | |
鐵 | 54.9mg | 366% | |
鋅 | 2.47mg | 22% | |
碘 | - | - | |
硒 | 7.22μg | 12% | |
氟 | - | - | |
銅 | 1.68mg | 210% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.82mg | 13% | |
維生素K | 24.4μg | 30% | |
維生素B1 | 0.27mg | 19% | |
維生素B2 | 1.02mg | 73% | |
維生素B6 | 0.3mg | 22% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 2mg | 2% | |
煙酸 | 7.3mg | 52% | |
葉酸 | 580µg DFE | 145% | |
泛酸 | 3.02mg | 60% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 63.3mg | 13% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1848mg | - |
異亮氨酸 | 683mg | - | |
甲硫氨酸 | 659mg | - | |
蘇氨酸 | 1103mg | - | |
賴氨酸 | 1086mg | - | |
色氨酸 | 398mg | - | |
纈氨酸 | 1375mg | - | |
苯丙氨酸 | 1061mg | - | |
胱氨酸 | 126mg | - |