分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 80千卡 | 4% |
蛋白質 | 11.4g | 19% | |
脂肪 | 1.7g | 3% | |
碳水化合物 | 4.7g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 414mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.3g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.2g | - | |
膽固醇 | 123mg | 41% | |
礦物質 |
鈉 | 451.4mg | 23% |
磷 | 197mg | 28% | |
鉀 | 157mg | 8% | |
鎂 | 56mg | 19% | |
鈣 | 63mg | 8% | |
氯 | 696.06mg | - | |
硫 | 134.29mg | - | |
鐵 | 6.7mg | 45% | |
鋅 | 2.47mg | 22% | |
碘 | - | - | |
硒 | 57.77μg | 96% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.13mg | 16% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 48μg | 6% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 14.02mg | 100% | |
維生素K | 0.1μg | 0% | |
維生素B1 | 0.12mg | 9% | |
維生素B2 | 0.22mg | 16% | |
維生素B6 | 0.05mg | 4% | |
維生素B12 | 12μg | 500% | |
維生素C | 8mg | 8% | |
煙酸 | 1.8mg | 13% | |
葉酸 | 42µg DFE | 10% | |
泛酸 | 0.5mg | 10% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 65mg | 13% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 674mg | - |
異亮氨酸 | 435mg | - | |
甲硫氨酸 | 252mg | - | |
蘇氨酸 | 498mg | - | |
賴氨酸 | 857mg | - | |
色氨酸 | 157mg | - | |
纈氨酸 | 485mg | - | |
苯丙氨酸 | 384mg | - | |
胱氨酸 | 300mg | - |