分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 100千卡 | 5% |
蛋白質 | 20.51g | 34% | |
脂肪 | 1.34g | 2% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 150mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.25g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.46g | - | |
膽固醇 | 37mg | 12% | |
礦物質 |
鈉 | 64mg | 3% |
磷 | 198mg | 28% | |
鉀 | 417mg | 21% | |
鎂 | 32mg | 11% | |
鈣 | 32mg | 4% | |
氯 | 98.69mg | - | |
硫 | 189.25mg | - | |
鐵 | 0.18mg | 1% | |
鋅 | 0.36mg | 3% | |
碘 | - | - | |
硒 | 38.2μg | 64% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.03mg | 3% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 31.8μg | 4% |
維生素D | 10.2μg | 102% | |
維生素E | 0.96mg | 7% | |
維生素K | 0.1μg | 0% | |
維生素B1 | 0.05mg | 3% | |
維生素B2 | 0mg | 0% | |
維生素B6 | 0.4mg | 29% | |
維生素B12 | 3μg | 125% | |
維生素C | 1.6mg | 2% | |
煙酸 | 0.28mg | 2% | |
葉酸 | 5µg DFE | 1% | |
泛酸 | 0.75mg | 15% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 65mg | 13% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1667mg | - |
異亮氨酸 | 945mg | - | |
甲硫氨酸 | 607mg | - | |
蘇氨酸 | 899mg | - | |
賴氨酸 | 1883mg | - | |
色氨酸 | 230mg | - | |
纈氨酸 | 1056mg | - | |
苯丙氨酸 | 801mg | - | |
胱氨酸 | 220mg | - |